【资料图】
8月29日,生意社纯苯基准价为7850.50元/吨,与本月初(7287.17元/吨)相比,上涨了7.73%。
纯苯年度统计(2022-08-29 -- 2023-08-29, 元/吨)| 当日价 | 7850.50 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中高位 |
| 最小值 | 6177.17 |
| 最大值 | 8283.83 |
| 中位值 | 7230.5 |
| 顶位差 | -433.33 |
| 底位差 | 1673.33 |
| 平均值 | 7131.94 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
