梦百合8月23日发布消息,8月22日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员公司董事长 倪张根,董秘 付冬情,通过电话会议进行。
【资料图】
调研主要内容
一、公司2023半年报简要解读: 2023年上半年实现营收亿元,同比下降%,其中Q2实现营收亿元,已基本接近去年同期的收入规模;归母净利润万元,同比增长%;扣非归母净利润万元,同比增长%。 2023年上半年经营四大亮点: …
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 安信证券 | 证券公司 |
| 2 | 博时基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 常州新发展 | 其它 |
| 4 | 东北证券 | 证券公司 |
| 5 | 东兴证券 | 证券公司 |
| 6 | 方正证券 | 证券公司 |
| 7 | 光大证券 | 证券公司 |
| 8 | 广发证券 | 证券公司 |
| 9 | 国金证券 | 证券公司 |
| 10 | 国盛证券 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,梦百合近一年共接待33家机构55次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2022-11-01 | 27 | - | - | ||||
| 2022-09-06 | 28 | - | - | - | - | - | |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月23日,广联达、松井股份、中科三环、浙江鼎力、普联软件、伟明环保等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002410 | 广联达 | 357 | 业绩说明会,线上会议,进门财经会议 | 2023-08-22 |
| 688157 | 松井股份 | 252 | 特定对象调研 | 2023-08-17 |
| 000970 | 中科三环 | 178 | 特定对象调研 | 2023-08-21 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 99 | 电话接待 | 2023-08-17 |
| 300996 | 普联软件 | 77 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-08-20 |
| 603568 | 伟明环保 | 73 | 电话会议,网络会议 | 2023-05-03 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
